| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | changier |
| সাক্ষ্যদান: | ce, ISO |
| মূল্য: | $15,000.00 - $18,000.00/sets |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
| প্রযোজ্য শিল্প: | খামার, নির্মাণ কাজ, রেস্তোরাঁ, শক্তি ও খনির, হোটেল, মৎস্য শিল্প, মাছ ধরার শিল্প, মাছের শীতলকরণ, সামু | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| বরফ আকার: | বরফের টুকরো | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3P |
| শক্তি: | 1200W | মাত্রা (l*w*h): | 1680 মিমি * 1520 মিমি * 1450 মিমি |
| ওজন: | 3000 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 1.5 বছর |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | চালানো সহজ | বরফ সংরক্ষণ ক্ষমতা: | বরফ বিন আকারের উপর নির্ভর করে |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
| মার্কেটিং টাইপ: | হট প্রোডাক্ট 2021 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, পাম্প, মোটর, কম্প্রেসার | কম্প্রেসার ব্র্যান্ড: | বিটজার, কোপল্যান্ড |
| আবেদন: | শিল্প | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | সিমেন্স পিএলসি প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ |
| উপাদান: | SUS304 স্টেইনলেস স্টিল | হিমায়ন উপাদান: | ড্যানফস |
| বৈদ্যুতিক উপাদান: | LG(LS) | রেফ্রিজারেন্ট: | R22 বা R404a |
| বরফ পুরুত্ব: | 1.8 মিমি ~ 2 মিমি | টাইপ: | শিল্প |
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন সমর্থন এবং ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা |
| বন্দর: | সাংহাই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. XUE JIANG(Hellen)
টেল: +86-18626067891