| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changier |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | সিলিকন-D90 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 7 দিন পর |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 সেট |
| উপাদান: | সিলিকন ঝিল্লি + ABS | আকার: | ডায়া 90*1000 মিমি |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 2 কেজি | বাবল সাইজ: | 3 মিমি এর নিচে |
| রঙ: | সাদা | তাপমাত্রা: | 0-100℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO9001 রাবার মেমব্রেন এয়ার ডিফিউজার,2 মিমি ফাইন বাবল ডিস্ক ডিফিউজার,ISO9001 ফাইন বাবল ডিস্ক ডিফিউজার |
||

|
এইচএমডি
|
ব্যাস 200 মিমি
|
ব্যাস 270 মিমি
|
ব্যাস 340 মিমি
|
|
সেবা এলাকা
|
0.15-0.6m2
|
0.25-0.8m2
|
0.4-1.3m2
|
|
বাতাসের প্রবাহ
|
1-3.8 m³/ঘণ্টা
|
1.5-5.5 m³/ঘণ্টা
|
0.4-1.3m2
|
|
অক্সিজেন ব্যবহার
|
27%-38%
|
27%-38%
|
27%-38%
|
|
প্রতিরোধের ক্ষতি
|
1700-2500 পিএ
|
27%-38%
|
1500-3000 পিএ
|
|
তাপমাত্রা
|
0-80℃
|
0-80℃
|
0-80℃
|
|
ঝিল্লি বেধ
|
2±0.1 মিমি
|
2±0.1 মিমি
|
2±0.1 মিমি
|
|
ছিদ্রের পরিমাণ
|
4400
|
6600
|
11440
|
|
ছিদ্র আকার
|
1 মিমি
|
1 মিমি
|
1 মিমি
|
|
বুদবুদ আকার
|
1-2 মিমি
|
1-2 মিমি
|
1-2 মিমি
|







ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. XUE JIANG(Hellen)
টেল: +86-18626067891