| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changier |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | সিলিকন-D90 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 7 দিন পর |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 সেট |
| উপাদান: | ইপিডিএম মেমব্রেন+এবিএস | আকার: | ডায়া 750 মিমি |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 2 কেজি | বাবল সাইজ: | 3 মিমি এর নিচে |
| রঙ: | সাদা | তাপমাত্রা: | 0-100℃ |
| টাইপ: | প্লেট মাইক্রোপুরাস এরেটর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 750 মিমি প্লেট এয়ারেটর,মাইক্রোপোরাস প্লেট এরেটর,ISO9001 প্লেট এয়ারেটর |
||




|
নাম
|
MF650*150
|
|
উপাদান
|
ABS/EPDM(সিলিকন রাবার)
|
|
নকশা বায়ুচলাচল ক্ষমতা (m3/h)
|
6-7
|
|
সেবা এলাকা
(M2 ঘন্টা) |
1-2
|
|
অক্সিজেন ব্যবহারের হার (%)
|
> 30
|
|
অক্সিজেন চার্জিং ক্ষমতা (kgo2/h)
|
≥0.6
|
|
তাত্ত্বিক গতিশীল দক্ষতা (kgo2 / kW. H)
|
6.0
|
|
প্রতিরোধের ক্ষতি (PA)
|
<4500
|
|
বুদবুদের আকার (মিমি)
|
1-3
|



ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. XUE JIANG(Hellen)
টেল: +86-18626067891